본문 바로가기 주메뉴 바로가기

Allied Vision

Home > 제품소개 > Camera > Allied Vision
재품 목록
Model Resolution Pixel Size(um) FPS or Line Rate Mount Interface Option
allPIXA evo 32K CXP allPIXA evo 32K CXP 32,768 × 1 5 73kHz M95 4 x CXP12 Mono
allPIXA evo 16K CXP allPIXA evo 16K CXP 16384 x 4 5 73kHz M95 4 x CXP12 RGB + Mono
allPIXA evo 15K CXP allPIXA evo 15K CXP 15360 x 3 5.6 68.4khz M95 4 x CXP12 Color
allPIXA evo 15K CXP allPIXA evo 15K CXP 15360 x 3 5.6 68.4khz M95 4 x CXP12 Mono
allPIXA evo 10K CXP allPIXA evo 10K CXP 10240 x 3 5.6 68.4khz M72 / F 4 x CXP12 Color
allPIXA evo 10K CXP allPIXA evo 10K CXP 10240 x 3 5.6 68.4khz M72 / F 4 x CXP12 Mono
allPIXA evo 8k CXP allPIXA evo 8k CXP 8192 x 4(16 lines available) 5 up to 100khz M72 / F 4 x CXP12 RGBW+NIR